資料來源【國立東華大學主計室】
捐款芳名錄 - 112年
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 07 | 李OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
02 | 07 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 11 | 張寧 | 500 | 犬隻照護愛心專戶 |
04 | 12 | 永豐綦科技有限公司 | 120,000 | 物理學系獎助學金暨急難救助金 |
05 | 12 | 穎宇投資股份有限公司 | 500,000 | 德承玉馨獎助學金 |
06 | 12 | 擎億股份有限公司 | 3,863 | 緊急救難工具-套筒板手組、安全設備-安全腰帶+反光背心、旋轉式警示燈 |
07 | 14 | 敦陽科技股份有限公司 | 100,000 | 敦陽科技股份有限公司獎助學金 |
08 | 14 | 陳志成 | 300,000 | 農服中心推動業務發展專戶 |
09 | 14 | 財團法人高清愿暨念慈母文教公益基金會 | 100,000 | 經濟系推動系務發展專戶 |
10 | 14 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會 | 3,972 | 宗燦講座及獎學金 |
11 | 14 | 紀OO | 1,800 | 犬隻照護愛心專戶 |
12 | 14 | 徐偉庭 | 3,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
13 | 14 | 曾OO | 25,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
14 | 14 | 林OO | 2,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
15 | 18 | 夏OO | 30,000 |
國立東華大學英美語文學系曾珍珍教授紀念獎學金 |
16 | 18 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
17 | 18 | 楊OO |
1,000 |
犬隻照護愛心專戶 |
18 | 18 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 500,000 | 辦理創新創新創意實踐提案競賽計畫第二期款項 |
19 | 20 |
東華交響樂團、合唱團 |
40,000 | 音樂系推動系務發展專戶 |
20 | 21 | 黃OO | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
21 | 21 | 徐OO | 200 |
校務發展基金 |
22 | 26 | 謝純珠 | 100,000 | 閱讀培力獎學金 |
23 | 26 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
24 | 26 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
25 | 26 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
26 | 26 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
27 | 26 | 蕭秀珠 | 50,000 | 臺灣安全促進學校研究中心 |
28 | 29 | 林鴻道 | 5,000,000 | 國際紅學研究中心獎助學金(清寒學生獎學金) |
29 | 29 | 羅OO | 15,000 | 唐于田同學助學專戶 |
30 | 29 | 劉美蘭 | 150,000 | 傅彥培教授實驗室發展經費 |
31 | 29 | 朱OO | 70,000 | 歷史系推動系務發展專戶 |
32 | 29 | 高市高爾夫股份有限公司花蓮分公司 | 100,000 | 推動高爾夫球運動經費 |
33 | 29 | 錢嘉琳 | 5,000 | 犬隻照護愛心專戶 |
小計 | 7,243,335 | |||
1-12月合計 | 25,422,447 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 03 | 財團法人宗倬章先生教育基金會 | 2,000,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
02 | 03 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 03 | 蔡OO | 1,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
04 | 03 | 蔡OO | 1,000 | 東華大學國樂社 |
05 | 03 | 朱嘉雯等14位教授 | 13,650 | 愛的綿延-我的父親母親及家族故事版稅 |
06 | 03 | 紳立通運股份有限公司 | 200,000 | 語傳系推動系務發展專帳 |
07 | 08 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
08 | 08 | 劉百佳 | 20,000 | 社會系獎學金及急難救助金 |
09 | 08 | 劉丁滿、劉百佳 | 20,000 | 社會系獎學金及急難救助金 |
10 | 08 | 李OO | 100 | 偏鄉閱讀與行動中心經費 |
11 | 10 | 楊熾康 | 60,000 | 培育優秀博士生獎學金-朱奕穎同學 |
12 | 10 | 富敦建設有限公司 | 100,000 | 體育中心運動發展基金經費 |
13 | 14 | 臺灣運動生物力學學會 | 40,000 | 體育系專帳 |
14 | 14 | 牟宗燦 | 70,000 | 宗燦講座及獎學金 |
15 | 14 | 張德勝 | 10,000 | 東華大學校園路燈認養 |
16 | 14 | 全能資訊 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
17 | 23 | 林容萱 |
500 |
唐于田同學助學專戶 |
18 | 23 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
19 | 23 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
20 | 24 | 陳復 | 182,200 | 實體財產-古琴七臺 |
21 | 24 | 陳復 | 7,845 | 古琴桌椅組3套 |
22 | 24 | 東華澳門校友會 | 15,000 | 設籍花蓮原住民學生獎學金 |
23 | 24 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
24 | 24 | 林OO | 6,000 | 自然資源與環境學系推展業務活動專帳 |
小計 | 2,758,795 | |||
1-11月合計 | 18,179,112 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心推動業務捐款專戶 |
02 | 02 | 和章工業股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
03 | 02 | 羅OO | 15,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 03 | 陳靖薇 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
05 | 06 | 花蓮縣馬拉松路跑協會 | 20,000 | 體育系推動系務發展專戶 |
06 | 06 | 全興工業股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
07 | 06 | 鴻裕社會福利公益信託基金 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
08 | 06 | 莊勝吉 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
09 | 06 | 國瑞汽車股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
10 | 06 | 莊皓崴 | 100,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
11 | 06 | 太平洋汽門工業股份有限公司 | 100,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
12 | 06 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 11 | 李OO | 100 | 偏鄉閱讀與行動中心經費 |
14 | 18 | 中華電信股份有限公司花蓮營運處 | 200,000 | 柴油發電機2臺 |
15 | 18 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
16 | 18 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
17 | 18 | 楊寶彩 |
500 |
唐于田同學助學專戶 |
18 | 18 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
19 | 19 | 合信汽車工業股份有限公司 | 60,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
20 | 19 | 建上工業股份有限公司 | 30,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
21 | 19 | 台灣科技公益協進會 | 100,000 | 贊助體育與運動科學系高爾夫項目獨招生獎助學金 |
22 | 19 | 許茂林 | 150,000 | 許茂林獎助學金 |
23 | 19 | 陳復 | 30,000 | 陳復教授獎學金 |
24 | 20 | 黃爾文 | 20,000 | 材料系清寒獎學金 |
25 | 20 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
26 | 23 | 薛凱中 | 100,000 | 縱谷跨域書院推動系務發展專帳 |
27 | 25 | 吳建銘 | 80,000 | 應數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
28 | 27 | 中台橡膠工業股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
29 | 30 | 東立物流股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
30 | 30 | 林鴻裕 | 500,000 | 尋求治療前列腺癌之海洋天然物候選藥物研究計畫 |
31 | 30 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
小計 | 3,001,100 | |||
1-10月合計 | 15,420,317 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 07 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 4,074,680 | 楊牧文學講座基金 |
02 | 07 | 聯安九九有限公司 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
03 | 08 | 張晏瑄 | 10,000 | 應數系獎助學金急難救助金及學術活動 |
04 | 08 | 社團法人台灣公益服務協會 | 22,898 | 童書100本 |
05 | 11 | 社團法人台灣電子商務暨創業聯誼協會 | 10,000 | 創新育成中心捐贈款 |
06 | 11 | 震旦行股份有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
07 | 12 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 12 | 松上電子股份有限公司 | 100,000 | 藝術學院推動業務活動專戶 |
09 | 18 | 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 | 1,000,000 | 亞德客有美助學金 |
10 | 18 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 19,480 | 學生社團申請校友總會獎助學金-獎助學生社團 |
11 | 18 | 謝若蘭 | 80,000 | 原住民族國際事務中心專戶 |
12 | 19 | 歐*蓮 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 09 | 李OO | 100 | 縱谷書院學生獎助學金 |
14 | 20 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
15 | 20 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
16 | 20 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
17 | 20 | 林粱嶧 |
500 |
唐于田同學助學專戶 |
18 | 22 | 李荃和 | 2,500 | 攜手共行-rikec獎助學金 |
19 | 22 | 慶譽營造有限公司 | 100,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
20 | 22 | 蔡OO | 1,000 | 東華大學國樂社 |
21 | 25 | 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 859 | 社會系獎學金及急難救助金 |
22 | 27 | 宏章實業股份有限公司 | 200,000 | 原住民民族學院空間規劃、多功能族語視聽教室及相關設備等 |
小計 | 5,646,517 | |||
1-9月合計 | 12,419,217 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 學務處 | 46,450 | 無人認領拾金轉入本校急難救助金 |
02 | 02 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 02 | 阿迪克工作室 | 3,000 | 創新育成中心捐贈款 |
04 | 02 | 財團法人花蓮縣陳原紅先生社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | 校務基金 |
05 | 03 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
06 | 03 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
07 | 03 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 03 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 03 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 07 | 林家裕 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
11 | 07 | 盧順義 | 10,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展專戶 |
12 | 09 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
13 | 09 | 陳O君 | 200 | For Future華德福學生論壇 |
14 | 10 | 徐輝明 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
15 | 10 | eve | 1,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
16 | 10 | 陳錦屏 | 1,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
17 | 10 | Jessica Lee |
1,000 |
For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
18 | 10 | Heather Huang | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
19 | 10 | 臺灣實驗教育家長聯盟 秘書長 鄧鈞宏 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
20 | 10 | 蘇玉純 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
21 | 10 | Joy Yang | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
22 | 10 | 傅麗如 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
23 | 10 | 簡文樹 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
24 | 10 | 巫佩玲 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
25 | 10 | 張憶慈 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
26 | 10 | 賴生芸 | 3,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
27 | 10 | 陳幸葳 | 5,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
28 | 10 | 張美娟 | 10,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
29 | 10 | 張美雲 | 10,000 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
30 | 10 | 善心人士等 | 15,500 | For Future華德福學生論壇-論壇志工交通費 |
31 | 15 | 葉人鳳 | 2,000 | 社會系獎助學金急難救助金 |
32 | 16 | 李OO | 100 | 發展校務基金 |
33 | 21 | 陳筱薇 | 2,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
34 | 21 | 台灣華德福教育運動聯盟 | 30,000 | For Future華德福學生論壇活動 |
35 | 22 | 林O妤 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
36 | 23 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
37 | 23 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
38 | 23 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
39 | 23 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
40 | 23 | 藍天大地股份有限公司 | 29,750 | 有機棉環保袋85件 |
41 | 28 | 久力汽車企業有限公司 | 3,000 | 東華大學校園路燈認養 |
42 | 29 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 1,500,000 | 台灣森林生態韌性評估架構的建立 |
小計 | 1,820,000 | |||
1-8月合計 | 6,772,700 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 04 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
02 | 04 | 朱景鵬 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
03 | 04 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 500,000 | 辦理創新創意實踐提案競賽款項 |
04 | 11 | 賴芳伶 | 100,000 | 中文系優秀學士班學生續讀本系碩士班獎學金 |
05 | 12 | 羅鴻龍 | 15,000 | 唐于田同學助學專戶 |
06 | 19 | 謝豪峻 | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
07 | 19 | 王怡然 | 4,000 | 資訊工程學系推動系務發展專戶 |
08 | 25 | 西公順股份有限公司 | 50,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
09 | 25 | 林振龍 | 20,000 | 企管系暨運籌所推動系務發展捐贈專戶 |
10 | 25 | 葉OO | 1,500 | 唐于田同學助學專戶 |
小計 | 701,500 | |||
1-7月合計 | 4,952,700 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | 廖明山 | 250,000 | 校務永續發展基金 |
02 | 02 | 王光明 | 228,000 | 111學年第二學期徠福獎助學金 |
03 | 06 | 廖竣生 | 10,000 | 協助國際企業學系同學舉辦112學年度之大一新生宿營-華爾街之夜 |
04 | 06 | 昊青股份有限公司 | 15,000 | 數學相關活動專用 |
05 | 08 | 黃逢榮 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
06 | 08 | 黃子榕 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
07 | 08 | 戴OO | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 12 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
09 | 13 | 普鴻資訊股份有限公司 | 30,000 | 資訊工程學系推動系務發展捐贈專戶 |
10 | 14 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
11 | 14 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
12 | 14 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 14 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 15 | 黃逢榮 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
15 | 15 | 吳明哲 | 600 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
16 | 15 | 東華美食 | 20,000 | LGBT研究暨社團服務獎助學金 |
17 | 15 | 111東華社會系全班學生 | 5,000 | 社會系獎助學金及急難救助金 |
18 | 19 | 蔡OO | 2,500 | 東華大學國樂社-更新設備專用 |
19 | 26 | 李世明 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
20 | 27 | 吳建銘 | 160,000 | 應用數學系獎助學金急難救助金及學術活動 |
21 | 28 | 賴OO | 2,000 | 起飛計畫弱勢學生獎助學金 |
小計 | 743,100 | |||
1-6月合計 | 4,251,200 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
02 | 01 | 張德勝 | 30,000 | 張阿尾女士孝親紀念獎學金 |
03 | 01 | 金同利五金行 | 10,000 | 高爾夫運動發展捐贈款 |
04 | 01 | 曾庭宜 | 250 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
05 | 01 | 劉威誠 | 600 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
06 | 01 | 吳景瑜 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
07 | 01 | 林OO | 1,500 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
08 | 03 | 汪錦德 | 20,000 | 體育中心運動推廣活動專帳 |
09 | 03 | 懶骨頭居家選物 | 2,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
10 | 05 | 陳柔伃 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
11 | 05 | 張麗玉 | 1,000 | 校史專戶 |
12 | 05 | 徐樂軒 | 500 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
13 | 08 | Sonia Huang | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 08 | 黃OO | 200 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
15 | 08 | 邱OO | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
16 | 10 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
17 | 15 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 100,000 | 111年度校友總會獎助學金 |
18 | 16 | 蘇愷悌 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
19 | 18 | 洪如欣 | 1,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
20 | 22 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
21 | 22 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
22 | 22 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
23 | 22 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
24 | 23 | 東岸運科工作室 | 2,000 | 體育系專帳 |
25 | 25 | 花蓮縣馬拉松路跑協會 | 3,000 | 體育系專帳 |
26 | 29 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
27 | 29 | 金展創意有限公司 | 10,000 | 資訊工程學系推動系務發展經費 |
小計 | 203,050 | |||
1-5月合計 | 3,508,100 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 06 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
02 | 06 | 李OO | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
03 | 06 | 羅OO | 15,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 06 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 30,000 | 第三十二屆南區統計研討會 |
05 | 18 | 許茂林 | 220,000 | 許茂林獎助學金 |
06 | 18 | 賴芳伶 | 100,000 | 華文系獎助學金 |
07 | 18 | 林嘉志 | 10,000 | 生命鐵人獎學金 |
08 | 18 | 財團法人昱華教育基金會 | 20,000 | 東華奇萊文學獎徵文活動 |
09 | 19 | 宋OO | 200,000 | 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 |
10 | 25 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
11 | 27 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
12 | 27 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
13 | 27 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
14 | 27 | 謝語筑 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
15 | 27 | 謝祥生 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
16 | 27 | 富敦建設有限公司 | 100,000 | 唐于田同學助學專戶 |
小計 | 1,028,500 | |||
1-4月合計 | 3,305,050 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 02 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
02 | 02 | 宜蘭縣南澳高中 | 2,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
03 | 06 | 鍾國強 | 2,500 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 06 | 鍾國良 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
05 | 09 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
06 | 09 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
07 | 13 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
08 | 13 | 王碩煥 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 17 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 38,908 | 111學年度第1學期學生社團申請校友總會獎助學金-獎助學生社團 |
10 | 22 | 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 1,190 | 社會系獎助學金急難救助金 |
11 | 22 | 鈦昇工程行 | 5,000 | 東華大學校園路燈認養 |
12 | 22 | 翁國銘 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
13 | 24 | 劉瑞復 | 100,000 | 凌羣電資研究補助專戶 |
14 | 24 | 劉瑞復 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
15 | 24 | 凌羣電腦股份有限公司 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
16 | 24 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
17 | 24 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
18 | 24 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
19 | 28 | 黃OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
20 | 28 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 50,000 | 第32屆南區統計研討會 |
小計 | 603,098 | |||
1-3月合計 | 2,276,550 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 01 | 佐翼科技有限公司 | 168,000 | 實體財產-農用無人機1臺 |
02 | 01 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
03 | 07 | 羅OO | 5,000 | 唐于田同學助學專戶 |
04 | 08 | 忠興織造廠股份有限公司 | 300,000 | 東華美術館建置費用 |
05 | 10 | 曹思騰 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
06 | 13 | 李OO | 2,500 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
07 | 13 | 謝祥生 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
08 | 13 | 謝語筑 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
09 | 13 | Sonia | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
10 | 13 | 熱心人士 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
11 | 15 | 徐輝明 | 2,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
12 | 16 | NITORI International Scholarship日本似鳥國際獎學財團 | 500,000 |
似鳥(NITORI)國際獎學金 |
13 | 16 | 施皇仰 | 10,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
14 | 16 | 吳景槐 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
15 | 16 | 廖福田 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
16 | 16 | 曾憲揚 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
17 | 16 | 郭俊佑 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
18 | 16 | 黃清何 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
19 | 16 | 詹家政 | 5,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
20 | 16 | 巫俊顯 | 3,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
21 | 16 | 張文陽 | 2,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
22 | 16 | 蘇焜明 | 2,000 | 縱谷書院學生清寒獎助學金 |
23 | 16 | 陳明峯 | 60,352 | 原住民族國際事務中心專戶 |
24 | 22 | 李秀華 | 100,000 | 李治中校長東華書藝獎獎助學金 |
25 | 22 | 溫麗芳 | 2,000 | 藝設系獎助學金 |
26 | 22 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
27 | 22 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
28 | 22 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
29 | 22 | 王宣文 | 100,000 | 王禎和青年文學獎助學金 |
30 | 22 | 王宣文 | 20,000 | 王禎和青年文學獎助學金 |
31 | 22 | 林儀農 | 500 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
32 | 22 | 陳政吉 | 500 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
33 | 22 | 賴曉勻 | 200 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
34 | 22 | 車蓉 | 300 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
35 | 22 | 黃OO | 1,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
36 | 22 | 田秀蘭 | 1,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
37 | 22 | 楊惠媖 | 1,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
38 | 22 | 林OO | 1,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
39 | 22 | 黃阿枝 | 2,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
40 | 22 | 齊莉莎 | 2,500 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
41 | 22 | 臺東縣南王國小 | 1,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
42 | 22 | 江春嬌 | 2,000 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
43 | 22 | 林筑韋 | 100 | 族群關係與文化學系羅永清老師桌遊相關課程開發使用經費 |
小計 | 1,351,452 | |||
1-2月合計 | 1,673,452 |
# | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|
01 | 01-12 | 郭瑾 | 200,000 | 閱讀培力獎學金 |
02 | 01-12 | 徐OO | 20,000 | 培育優秀博士生獎學金捐贈專戶-潘敏同學 |
03 | 01-18 | 王沂釗 | 100,000 | 境外華裔研究生獎助學金 |
04 | 01-18 | 李真文 | 2,000 | 東華大學校園路燈認養 |
小計 | 322,000 | |||
1月合計 | 322,000 |
最後更新日期
2024-11-06