資料來源【國立東華大學主計室】
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 陳進宗 | 300 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 2 | 09 | 潘嘉偉 | 100 | 唐于田同學助學專戶 |
| 3 | 09 | 林OO | 300 | 唐于田同學助學專戶 |
| 4 | 09 | 崔OO | 100 | 唐于田同學助學專戶 |
| 5 | 09 | 鄭雅欣 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 6 | 09 | 黃建文 | 3,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 7 | 09 | 陳泓甫 | 16,800 | 學生意外事故救助專戶 |
| 8 | 09 | 劉OO | 4,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 9 | 09 | 何莉珠 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 10 | 09 | 劉慧真 | 30,000 | 紀駿傑教授紀念獎學金 |
| 11 | 09 | 善心人士 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 12 | 09 | 馬芬妹 | 80,000 | 藝創系推動系務發展專帳 |
| 13 | 10 | 林宥伯 | 3,000 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 14 | 10 | 黃逸帆 | 2,996 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 15 | 10 | 李懿軒 | 600 | 唐于田同學助學專戶 |
| 16 | 10 | LiuOO | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 17 | 10 | 祝福唐同學新年快樂 | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 18 | 10 | 曾OO | 2,000 | 學術奠基專戶 |
| 19 | 10 | 曾OO | 2,000 | 校務基金 |
| 20 | 10 | 曾兆薇 | 10,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 21 | 13 | 崔OO | 200 | 唐于田同學助學專戶 |
| 22 | 13 | 廖美嘉 | 300 | 唐于田同學助學專戶 |
| 23 | 13 | 樂無 | 5,190 | 唐于田同學助學專戶 |
| 24 | 13 | 林OO | 2,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 25 | 13 | 黃裕惠 | 6,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 26 | 13 | 李承軒 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 27 | 16 | 曾慶鑫 | 1,000 | 校務基金 |
| 28 | 16 | 曾慶鑫 | 1,000 | 學術奠基專戶 |
| 29 | 17 | 勇碩實業有限公司 | 10,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 30 | 17 | 中華民國國立東華大學校友總會 | 54,196 | 113-2學生社團申請校友總會獎助學金 |
| 31 | 17 | 一零四資訊科技股份有限公司 | 6,000 |
贊助東華大學TEDxNDHU籌辦2025年會 |
| 32 | 17 | 財團法人利他樹傳振教育基金會 | 545,000 | 第3屆創新創意實踐提案競賽計畫 |
| 33 | 17 | 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 100,000 | 經濟系推動系務發展捐贈專戶 |
| 34 | 23 | 忠興織造廠股份有限公司 | 900,000 | 湖畔涼亭新建工程 |
| 35 | 23 | 黃逸帆 | 2,996 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 36 | 23 | 洪OO | 3,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 37 | 23 | 徐偉庭 | 5,000 | 犬隻照護愛心募款專戶 |
| 38 | 24 | 高绣淇 | 300 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 39 | 24 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 40 | 24 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 41 | 24 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 42 | 24 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 43 | 24 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 44 | 24 | 柯貞安 | 500 | 唐于田同學助學專戶 |
| 45 | 24 | 同學加油唷 | 1,000 | 唐于田同學助學專戶 |
| 46 | 24 | 楷偉林 | 100 | 校務永續發展基金 |
| 47 | 24 | 曾慶鑫 | 1,000 | 學術奠基專戶 |
| 48 | 26 | 劉瑞復 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
| 49 | 26 | 凌羣電腦股份有限公司 | 40,000 | 凌羣獎學金專戶 |
| 50 | 26 | 財團法人亞德客有美公益慈善基金會 | 4,800,000 | 亞德客有美助學金 |
| 51 | 26 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | 500,000 | 似鳥(NITORI)國際獎學金 |
| 52 | 26 | 劉瑞復 | 100,000 | 凌羣電資研究補助專戶 |
| 53 | 26 | 鄧瑞美 | 5,643 |
總務處捐款推動處務業務專帳 |
| 54 | 27 | 林OO | 300 | 唐于田同學助學專戶 |
| 55 | 27 | 李懿軒 | 600 | 唐于田同學助學專戶 |
| 56 | 27 | 翁國銘 | 1,000 | 東華大學校園路燈認養 |
| 57 | 30 | 林振龍 | 20,000 | 企管系推動系務發展捐贈專戶 |
| 小計 | 7,321,521 | |||
| 3月合計 | 9,240,716 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 財團法人蘇天財文教基金會 | 100,000 | 徐偉庭教授教學及學術研究捐款專帳 |
| 2 | 25 | 陳OO | 1,000 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 3 | 25 | 曾涵郁 | 800 | 唐于田同學助學專戶 |
| 4 | 25 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 48,000 | 文學紀錄片【大海浮夢】電影交換券300張 |
| 小計 | 149,800 | |||
| 2月合計 | 1,919,195 | |||
| # | 日期 | 捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 許OO | 2,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 2 | 16 | 余OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 3 | 16 | 李OO | 300 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 4 | 16 | 張怡矜 | 5,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 5 | 16 | 小玉 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 6 | 16 | 許OO | 2,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 7 | 16 | 鄭OO | 1000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 8 | 16 | 張簡OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 9 | 16 | 蘇OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 10 | 16 | 林OO | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 11 | 16 | 王OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 12 | 16 | 廖育慧 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 13 | 16 | 朱怡靜 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 14 | 16 | 陳OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 15 | 16 | 翁OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 16 | 16 | 陳OO | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 17 | 16 | 林巧玲 | 1,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 18 | 16 | 曾OO | 20,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 19 | 16 | 李懿軒 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 20 | 16 | 楊小滿 | 6,000 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 21 | 20 | 趙涵㨗(榮譽校長) | 1,675,595 | 紅樓夢跨領域研究中心經費 |
| 22 | 21 | 高綉淇 | 300 | 0403地震-東華重建捐款經費 |
| 23 | 21 | 崔意青100潘嘉偉 | 200 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 24 | 22 | 何OO | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 25 | 22 | 陳月娥 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 26 | 22 | 楊寶彩 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 27 | 22 | 林容萱 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 28 | 22 | 林粱嶧 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 29 | 22 | 楊苡櫻 | 500 | 唐于田同學捐贈專戶 |
| 30 | 29 | 謝若蘭 | 40,000 | 吳許富美女士紀念獎學金 |
| 31 | 29 | 救國團花蓮縣團委會 | 2,000 | 114年度教職員工歲末聯歡活動經費 |
| 小計 | 1,769,395 | |||
| 1月合計 | 1,769,395 | |||